聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號(hào)
雙極壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
壓縮機(jī)型號(hào) | 排氣量1450@轉(zhuǎn)/分 | 汽缸數(shù) | 可帶能調(diào) % | 接口尺寸 | 電氣參數(shù) | 注油量 L | 重量 Kg | ||||
低壓級(jí) | 高壓級(jí) | 吸氣接口 mm(inch) | 排氣接口 mm(inch) | 400V-3-50Hz, 460V-3-60Hz | |||||||
RLA(A) | LRA (A) XL/PW第一線圈 | ||||||||||
06CC017 | 14.90 | 7.48 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 8.7 | 50 | 4.5 | 150 | |
06CC125 | 22.43 | 11.21 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 10.6 | 80 | 4.5 | 150 | |
06CC228 | 26.28 | 13.14 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 13.4 | 99 | 4.5 | 154 | |
06CC337 | 34.82 | 17.41 | 6 | - | 42 (1-5/8) | 28 (1-1/8) | 14.9 | 114 | 4.5 | 156 | |
06CC550 | 47.60 | 23.80 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35 (1-3/8) | 26.00 | 142 /85 | 9.00 | 239.00 | |
06CC665 | 61.20 | 30.60 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 40.00 | 173 /104 | 9.00 | 243.00 | |
06CC675 | 71.20 | 35.60 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 40.00 | 174 /104 | 9.00 | 243.00 | |
06CC899 | 93.60 | 46.80 | 6 | - | 42(1-5/8) | 35(1-3/8) | 58.00 | 253 /152 |
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備08021683號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論